Article | Test, méthode | Valeur qualifiée |
Apparence | Visual | Liquide 25℃Conforme |
Couleur(Fe-Co) | GB/T1722 | 3 Max |
Valeur acide(mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 195-207 |
Valeur de l’iode(gl)2/100g) | GB/T9104.1 | 120 Min |
Valeur de saponification(mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 196-208 |
Point de solidification(℃) | GB/T9104.5 | 30 Max |
Humidité(%) | GB/T9104.6 | 0,3 Max |
https://www.linkedin.com/in/%E5%87%AF-%E7%8E%8B-ab15761ab
étiquette à chaud: hydrolyzation distillé acide gras soïcabean, Chine, fabricants, prix, cotation, échantillon gratuit, acide hexacosanoïqueacide gras dans les revêtementsacide gras à vendreacide gras dans les crèmesoméga 6 acide grasacide non adécanoïque
