Article | Méthode d'essai | Valeur qualifiée |
Apparence | Visuel | Se conformer |
Couleur (Fe-Co) | GB / T1722 | 5 max |
Indice d'acide (mgKOH / g) | GB / T9104.3 | 185-210 |
Indice d'iode (gl2/100g) | GB / T9104.1 | 144 Min |
Valeur de saponification (mgKOH / g) | GB / T9104.2 | 186-211 |
Point de solidification (℃) | GB / T510 | -12 max |
Point de nuage (℃) | ASTM D2500b | -8 max |
Les acides gras saturés(%) | GB / T17376 | 2,5 max |
Humidité(%) | GB / T9104.6 | 0,3 maximum |
Informations de base
Teneur en acides gras (%): 99 min
Paquet de transport: Flaxitank
Origine: Chine
Apparence: liquide
Couleur: 5Max
Marque Déposée: chemetals
Le code SH: 291615
étiquette à chaud: acide oléique à bas point de solidification pour agent anti-logiciel diesel, Chine, fabricants, prix, devis, échantillon gratuit, ?????, Utilisation chimique de l'acide oléique, valeur élevée d'iode pour les produits chimiques, valeur élevée d'iode pour l'industrie de l'encre, acide oléique dans la production de l'industrie de l'encre, Acide oléique à haute teneur en iode pour l'industrie de l'encre
